Features:
  • Excellent sealing due to flexible material
  • Masking for studs and tube ends
  • Although designed as a cap, they can be used to plug holes if inverted
  • Silicone: premium masking material (due to high temperature and chemical resistance) can be used multiple times
  • EPDM: a more economical material with reduced heat resistance. Also reusable
  • Applications: powder coating, e-coating, plating, anodizing and blasting
1 - 25 of 148 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

Temperature

Caps Standard Threads UNC

Caps Standard Threads M

Dimension A

Dimension B

Dimension C

Sort by
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.020 in0.500 mm N/A 0.080 in2.000 mm N/A 0.5 in12.7 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.020 in0.500 mm N/A 0.080 in2.000 mm N/A 0.5 in12.7 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.035 in0.900 mm N/A 0.130 in3.300 mm N/A 0.5 in12.7 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.035 in0.900 mm N/A 0.130 in3.300 mm N/A 0.5 in12.7 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.040 in1.000 mm N/A 0.130 in3.300 mm N/A 0.75 in19.100 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.040 in1.000 mm N/A 0.130 in3.300 mm N/A 0.75 in19.100 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.062 in1.600 mm N/A 0.152 in3.900 mm N/A 0.75 in19.100 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.062 in1.600 mm N/A 0.152 in3.900 mm N/A 0.75 in19.100 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.080 in2.000 mm N/A 0.2 in5.100 mm N/A 0.75 in19.100 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.080 in2.000 mm N/A 0.2 in5.100 mm N/A 0.75 in19.100 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.140 in3.600 mm N/A 0.260 in6.600 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.140 in3.600 mm N/A 0.260 in6.600 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A M4 N/A 0.148 in3.800 mm N/A 0.248 in6.300 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A M4 N/A 0.148 in3.800 mm N/A 0.248 in6.300 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.172 in4.400 mm N/A 0.292 in7.400 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.172 in4.400 mm N/A 0.292 in7.400 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.18 in4.600 mm N/A 0.3 in7.600 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.18 in4.600 mm N/A 0.3 in7.600 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.197 in5.000 mm N/A 0.317 in8.100 mm N/A 0.5 in12.7 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.197 in5.000 mm N/A 0.317 in8.100 mm N/A 0.5 in12.7 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.218 in5.500 mm N/A 0.338 in8.600 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.218 in5.500 mm N/A 0.338 in8.600 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A M6 N/A 0.223 in5.700 mm N/A 0.343 in8.700 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A M6 N/A 0.223 in5.700 mm N/A 0.343 in8.700 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A M6 N/A 0.223 in5.700 mm N/A 0.343 in8.700 mm N/A 1.5 in38.1 mm
1 - 25 of 148 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »