Catalog
Item # |
Actual I.D. |
Actual C.S. |
Nominal Reference I.D. |
Nominal Reference C.S. |
Nominal Reference O.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 026 026/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.239±.011 in31.47±0.28 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-1/4 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-3/8 |
| 027 027/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.301±.011 in33.05±0.28 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-5/16 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-7/16 |
| 028 028/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.364±.013 in34.65±0.33 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-3/8 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-1/2 |
| 029 029/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.489±.013 in37.82±0.33 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-1/2 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-5/8 |
| 030 030/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.614±.013 in41.00±0.33 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-5/8 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-3/4 |
| 031 031/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.739±.015 in44.17±0.38 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-3/4 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-7/8 |
| 032 032/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.864±.015 in47.35±0.38 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-7/8 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 2 |
| 033 033/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.989±.018 in50.52±0.46 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 2 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 2-1/8 |
| 034 034/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 2.114±.018 in53.70±0.46 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 2-1/8 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 2-1/4 |
| 035 035/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 2.239±.018 in56.87±0.46 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 2-1/4 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 2-3/8 |
| 036 036/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 2.364±.018 in60.05±0.46 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 2-3/8 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 2-1/2 |
| 037 037/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 2.489±.018 in63.22±0.46 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 2-1/2 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 2-5/8 |
| 038 038/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 2.614±.020 in66.40±0.51 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 2-5/8 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 2-3/4 |
| 039 039/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 2.739±.020 in69.57±0.51 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 2-3/4 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 2-7/8 |
| 040 040/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 2.864±.020 in72.75±0.51 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 2-7/8 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 3 |
| 041 041/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 2.989±.024 in75.92±0.61 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 3 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 3-1/8 |
| 042 042/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 3.239±.024 in82.27±0.61 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 3-1/4 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 3-3/8 |
| 043 043/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 3.489±.024 in88.62±0.61 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 3-1/2 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 3-5/8 |
| 044 044/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 3.739±.027 in94.97±0.69 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 3-3/4 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 3-7/8 |
| 045 045/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 3.989±.027 in101.32±0.69 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 4 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 4-1/8 |
| 046 046/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 4.239±.030 in107.67±0.76 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 4-1/4 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 4-3/8 |
| 047 047/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 4.489±.030 in114.02±0.76 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 4-1/2 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 4-5/8 |
| 048 048/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 4.739±.030 in120.37±0.76 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 4-3/4 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 4-7/8 |
| 049 049/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 4.989±.037 in126.72±0.94 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 5 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 5-1/8 |
| 050 050/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 5.239±.037 in133.07±0.94 mm | Actual C.S. N/A .070±.003 in1.78±0.08 mm | Nominal Reference I.D. N/A 5-1/4 | Nominal Reference C.S. N/A 1/16 | Nominal Reference O.D. N/A 5-3/8 |
