Catalog
Item # |
Actual I.D. |
Actual C.S. |
Nominal Reference I.D. |
Nominal Reference C.S. |
Nominal Reference O.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 274/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 9.984±.055 in253.59±1.40 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 10 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 10-1/4 |
| 275 275/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 10.484±.065 in266.29±1.40 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 10-1/2 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 10-3/4 |
| 276 276/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 10.984±.065 in278.99±1.65 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 11 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 11-1/4 |
| 277 277/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 11.484±.065 in291.69±1.65 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 11-1/2 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 11-3/4 |
| 278 278/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 11.984±.065 in304.39±1.65 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 12 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 12-1/4 |
| 279 279/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 12.984±.065 in329.79±1.65 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 13 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 13-1/4 |
| 280 280/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 13.984±.065 in355.19±1.65 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 14 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 14-1/4 |
| 281 281/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 14.984±.065 in380.59±1.65 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 15 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 15-1/4 |
| 282 282/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 15.955±.075 in405.26±1.91 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 16 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 16-1/4 |
| 283 283/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 16.955±.080 in430.66±2.03 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 17 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 17-1/4 |
| 284 284/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 17.955±.085 in456.06±2.16 mm | Actual C.S. N/A .139±.004 in3.53±0.10 mm | Nominal Reference I.D. N/A 18 | Nominal Reference C.S. N/A 1/8 | Nominal Reference O.D. N/A 18-1/4 |
| 309 309/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A .412±.005 in10.46±0.13 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 7/16 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 13/16 |
| 310 310/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A .475±.005 in12.07±0.13 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1/2 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 7/8 |
| 311 311/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A .537±.007 in13.64±0.18 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 9/16 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 15-16 |
| 312 312/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A .600±.009 in15.24±0.23 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 5/8 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1 |
| 313 313/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A .662±.009 in16.81±0.23 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 11-16 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-1/16 |
| 314 314/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A .725±.010 in18.42±0.25 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 3/4 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-1/8 |
| 315 315/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A .787±.010 in19.99±0.25 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 13/16 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-3/6 |
| 316 316/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A .850±.010 in21.59±0.25 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 7/8 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-1/4 |
| 317 317/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A .912±.010 in23.16±0.25 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 15/16 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-5/16 |
| 318 318/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A .975±.010 in24.77±0.25 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-3/8 |
| 319 319/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.037±.010 in26.34±0.25 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-1/16 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-7/16 |
| 320 320/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.100±.012 in27.94±0.30 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-1/8 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-1/2 |
| 321 321/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.162±.012 in29.51±0.30 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-3/16 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-9/16 |
| 322 322/Asset/colored-o-ring-pic.jpeg | Actual I.D. N/A 1.225±.012 in31.12±0.30 mm | Actual C.S. N/A .210±.005 in5.33±0.13 mm | Nominal Reference I.D. N/A 1-1/4 | Nominal Reference C.S. N/A 3/16 | Nominal Reference O.D. N/A 1-5/8 |
