Features:
  • Plugs threaded or unthreaded holes
  • Silicone: premium masking material (due to high temperature rating) can be used multiple times
  • EPDM: a more economical material with slightly reduced heat resistance, but superior chemical resistance. Also reusable
  • Applications: powder coating, e-coating, plating and anodizing
76 - 100 of 100 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 

Item #

Plugs Standard Thread UNC

Plugs Standard Thread M

Dimension A

Dimension B

Dimension C

Sort by
N/A 7/16"-14 N/A M10 N/A 0.437 in11.100 mm N/A 0.250 in6.300 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1/2"-13 N/A N/A 0.472 in12.000 mm N/A 0.354 in9.000 mm N/A 0.708 in18.000 mm
N/A 1/2"-13 N/A N/A 0.472 in12.000 mm N/A 0.354 in9.000 mm N/A 0.708 in18.000 mm
N/A 9/16"-12 N/A M14 N/A 0.590 in15.000 mm N/A 0.393 in10.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 9/16"-12 N/A M14 N/A 0.590 in15.000 mm N/A 0.393 in10.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 5/8"-11 N/A M16 N/A 0.625 in15.900 mm N/A 0.437 in11.100 mm N/A 0.813 in20.700 mm
N/A 5/8"-11 N/A M16 N/A 0.625 in15.900 mm N/A 0.437 in11.100 mm N/A 0.813 in20.700 mm
N/A 3/4"-10 N/A N/A 0.748 in19.000 mm N/A 0.562 in14.300 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 3/4"-10 N/A N/A 0.748 in19.000 mm N/A 0.562 in14.300 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 7/8"-9 N/A N/A 0.945 in24.000 mm N/A 0.625 in15.900 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 7/8"-9 N/A N/A 0.945 in24.000 mm N/A 0.625 in15.900 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1"-8 N/A N/A 1.024 in26.000 mm N/A 0.787 in20.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1"-8 N/A N/A 1.024 in26.000 mm N/A 0.787 in20.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1 1/8"-7 N/A N/A 1.102 in28.000 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1 1/8"-7 N/A N/A 1.102 in28.000 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1 1/4"-7 N/A N/A 1.260 in32.000 mm N/A 1.024 in26.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1 1/4"-7 N/A N/A 1.260 in32.000 mm N/A 1.024 in26.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1 3/8"-6 N/A N/A 1.338 in34.000 mm N/A 1.063 in27.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1 3/8"-6 N/A N/A 1.338 in34.000 mm N/A 1.063 in27.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1 1/2"-6 N/A N/A 1.456 in37.000 mm N/A 1.180 in30.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1 1/2"-6 N/A N/A 1.456 in37.000 mm N/A 1.180 in30.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1 3/4"-5 N/A N/A 1.772 in45.000 mm N/A 1.457 in37.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 1 3/4"-5 N/A N/A 1.772 in45.000 mm N/A 1.457 in37.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 2-4 1/2" N/A N/A 1.968 in50.000 mm N/A 1.653 in42.000 mm N/A 1 in25.4 mm
N/A 2-4 1/2" N/A N/A 1.968 in50.000 mm N/A 1.653 in42.000 mm N/A 1 in25.4 mm
76 - 100 of 100 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4