Features:
  • Protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
  • The tapered design allows the part to plug multiple inner diameters or cap multiple outside diameters.
How to measure in order to assure a proper fit for both caps and plugs:
  • Plug dimension “A” should be approximately 1% larger than the inner diameter of the part. Minimum of .020”.
  • Cap dimension “E” should be approximately 1% smaller that the outside diameter of the part. Minimum of .020”.
51 - 75 of 229 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

Material

Color

Dimension A

Dimension B

Dimension C

Dimension D

Dimension E

Dimension F

Sort by
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.547 in13.89 mm N/A 0.49 in12.45 mm N/A 0.719 in18.26 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 0.409 in10.39 mm N/A 0.485 in12.32 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 1.825 in46.36 mm N/A 1.8 in45.72 mm N/A 2.031 in51.59 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 1.736 in44.09 mm N/A 1.76 in44.7 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 1.825 in46.36 mm N/A 1.8 in45.72 mm N/A 2.031 in51.59 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 1.736 in44.09 mm N/A 1.76 in44.7 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 2.279 in57.9 mm N/A 2.224 in56.5 mm N/A 2.5 in63.5 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 2.15 in54.6 mm N/A 2.221 in56.41 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 2.279 in57.9 mm N/A 2.224 in56.5 mm N/A 2.5 in63.5 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 2.15 in54.6 mm N/A 2.221 in56.41 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 2.805 in71.25 mm N/A 2.645 in67.18 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 2.58 in65.53 mm N/A 2.725 in69.22 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 2.805 in71.25 mm N/A 2.645 in67.18 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 2.58 in65.53 mm N/A 2.725 in69.22 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 3.158 in80.21 mm N/A 2.995 in76.07 mm N/A 3.375 in85.73 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 2.915 in74.04 mm N/A 3.098 in78.69 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 3.158 in80.21 mm N/A 2.995 in76.07 mm N/A 3.375 in85.73 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 2.915 in74.04 mm N/A 3.098 in78.69 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 3.45 in87.63 mm N/A 3.319 in84.3 mm N/A 3.625 in92.08 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 3.239 in82.27 mm N/A 3.371 in85.62 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 3.45 in87.63 mm N/A 3.319 in84.3 mm N/A 3.625 in92.08 mm N/A 0.5 in12.7 mm N/A 3.239 in82.27 mm N/A 3.371 in85.62 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 7.03 in178.56 mm N/A 6.88 in174.75 mm N/A 7.67 in194.82 mm N/A 0.53 in13.46 mm N/A 6.8 in172.72 mm N/A 6.95 in176.53 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.675 in17.15 mm N/A 0.58 in14.99 mm N/A 0.875 in22.23 mm N/A 0.531 in13.49 mm N/A 0.52 in13.21 mm N/A 0.605 in15.37 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.675 in17.15 mm N/A 0.58 in14.99 mm N/A 0.875 in22.23 mm N/A 0.531 in13.49 mm N/A 0.52 in13.21 mm N/A 0.605 in15.37 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 1.312 in33.32 mm N/A 1.276 in32.41 mm N/A 1.38 in35.05 mm N/A 0.56 in14.22 mm N/A 1.155 in29.34 mm N/A 1.19 in30.23 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.825 in20.96 mm N/A 0.725 in18.42 mm N/A 0.97 in24.64 mm N/A 0.59 in14.99 mm N/A 0.662 in16.81 mm N/A 0.76 in19.3 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.848 in21.54 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 1.031 in26.19 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.686 in17.42 mm N/A 0.777 in19.74 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.931 in23.65 mm N/A 0.82 in20.83 mm N/A 1.125 in28.58 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.754 in19.15 mm N/A 0.868 in22.05 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.931 in23.65 mm N/A 0.82 in20.83 mm N/A 1.125 in28.58 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.754 in19.15 mm N/A 0.868 in22.05 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.975 in24.77 mm N/A 0.87 in22.1 mm N/A 1.125 in28.58 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.804 in20.42 mm N/A 0.92 in23.37 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.975 in24.77 mm N/A 0.87 in22.1 mm N/A 1.125 in28.58 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.804 in20.42 mm N/A 0.92 in23.37 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.754 in19.15 mm N/A 0.675 in17.15 mm N/A 0.875 in22.23 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.615 in15.62 mm N/A 0.69 in17.53 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.754 in19.15 mm N/A 0.675 in17.15 mm N/A 0.875 in22.23 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.615 in15.62 mm N/A 0.69 in17.53 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.785 in19.94 mm N/A 0.69 in17.53 mm N/A 0.938 in23.81 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.724 in18.39 mm
N/A Low-Density Polyethylene N/A Red N/A 0.785 in19.94 mm N/A 0.69 in17.53 mm N/A 0.938 in23.81 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.625 in15.88 mm N/A 0.724 in18.39 mm
51 - 75 of 229 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »