Features:
  • Excellent sealing due to flexible material
  • Masking for studs and tube ends
  • Although designed as a cap, they can be used to plug holes if inverted
  • Silicone: premium masking material (due to high temperature and chemical resistance) can be used multiple times
  • EPDM: a more economical material with reduced heat resistance. Also reusable
  • Applications: powder coating, e-coating, plating, anodizing and blasting
76 - 100 of 148 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

Temperature

Caps Standard Threads UNC

Caps Standard Threads M

Dimension A

Dimension B

Dimension C

Sort by
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A M6 N/A 0.223 in5.700 mm N/A 0.343 in8.700 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.250 in6.300 mm N/A 0.370 in9.400 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.250 in6.300 mm N/A 0.370 in9.400 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A 12"-24 N/A M5 N/A 0.187 in4.700 mm N/A 0.307 in7.800 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A 12"-24 N/A M5 N/A 0.187 in4.700 mm N/A 0.307 in7.800 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A M8 N/A 0.295 in7.500 mm N/A 0.415 in10.500 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A M8 N/A 0.295 in7.500 mm N/A 0.415 in10.500 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A 1/2"-13 N/A N/A 0.480 in12.200 mm N/A 0.600 in15.200 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A 1/2"-13 N/A N/A 0.480 in12.200 mm N/A 0.600 in15.200 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A N/A 0.500 in12.700 mm N/A 0.620 in15.800 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A N/A 0.500 in12.700 mm N/A 0.620 in15.800 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A 9/16"-12 N/A M14 N/A 0.535 in13.600 mm N/A 0.655 in16.600 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A 9/16"-12 N/A M14 N/A 0.535 in13.600 mm N/A 0.655 in16.600 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A M15 N/A 0.562 in14.300 mm N/A 0.682 in17.300 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A M15 N/A 0.562 in14.300 mm N/A 0.682 in17.300 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A 5/8"-11 N/A M16 N/A 0.600 in15.200 mm N/A 0.720 in18.300 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A 5/8"-11 N/A M16 N/A 0.600 in15.200 mm N/A 0.720 in18.300 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A M17 N/A 0.625 in15.900 mm N/A 0.745 in18.900 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A M17 N/A 0.625 in15.900 mm N/A 0.745 in18.900 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A M12 N/A 0.456 in11.600 mm N/A 0.576 in14.600 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A M12 N/A 0.456 in11.600 mm N/A 0.576 in14.600 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A N/A M10 N/A 0.375 in9.500 mm N/A 0.495 in12.600 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A N/A M10 N/A 0.375 in9.500 mm N/A 0.495 in12.600 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 600 ºF316 ºC N/A 3/8"-14 N/A N/A 0.355 in9.000 mm N/A 0.475 in12.100 mm N/A 1.5 in38.1 mm
N/A 425 ºF218 ºC N/A 3/8"-14 N/A N/A 0.355 in9.000 mm N/A 0.475 in12.100 mm N/A 1.5 in38.1 mm
76 - 100 of 148 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »